Nacional Arriba — Fino de Aroma | CCN-51
Origen del mejor cacao fino de aroma del mundo
Ecuador produce más del 60% del cacao Fino de Aroma del mundo, una distinción que lo posiciona como referente global en calidad cacaotera. Ofrecemos dos variedades principales para exportación, cada una con características únicas que responden a diferentes necesidades de la industria chocolatera internacional.
Parámetros de calidad para exportación
| Partida arancelaria | 1801.00 |
| Humedad | ≤7% (estándar de exportación) |
| Contenido de grasa | Nacional: 48-50% | CCN-51: 50-54% |
| Fermentación | 5 a 7 días en cajón de madera, volteo cada 48 horas |
| Secado | Sol natural sobre tendales, 5 a 8 días |
| Clasificación Nacional | Norma INEN 176: ASSPS, ASSS, ASS, ASN, ASE |
| Clasificación CCN-51 | Norma INEN 177: Por porcentaje de fermentación |
| Tamaño de grano | Nacional: 100-120 granos/100g | CCN-51: 85-100 granos/100g |
| Empaque | Sacos de yute de 69 kg | Big bags de 1 MT |
| Embarque | FOB Guayaquil — Contenedores 20' (~18 MT) o 40' (~26 MT) |
| Certificaciones disponibles | Orgánico, Rainforest Alliance, Fair Trade, UTZ |
Norma INEN 176 — Cacao Nacional (Arriba)
La norma técnica ecuatoriana INEN 176 establece los requisitos de calidad para el cacao en grano variedad Nacional (Arriba) destinado a la exportación. La clasificación se basa en la prueba de corte, evaluando el porcentaje de granos fermentados, violetas, pizarrosos y defectuosos en una muestra de 100 granos.
| Grado | Denominación | Fermentados (mín.) |
Violetas (máx.) |
Pizarrosos (máx.) |
Defectuosos (máx.) |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSPS | Arriba Superior Summer Plantación Selecta | 75% | 15% | 9% | 1% |
| ASSS | Arriba Superior Summer Selecto | 65% | 20% | 12% | 3% |
| ASS | Arriba Superior Selecto | 60% | 25% | 13% | 4% |
| ASN | Arriba Superior Navidad | 44% | 25% | 25% | 6% |
| ASE | Arriba Superior Época | 35% | 25% | 30% | 10% |
Nuestro equipo comercial le proporcionará precios actualizados, disponibilidad de volumen y condiciones de embarque FOB Guayaquil.
También puede contactarnos directamente: info@indusecurity.com